乳酸菌混合飼料


乳酸菌とビフィズス菌のチカラで
健康をサポート!
乳酸菌とビフィズス菌のチカラで
健康をサポート!
成鶏用「ファインラクト」には、健康な鶏より選抜した当社独自のロイテリ菌を含む、
2種類の乳酸菌が高濃度で入っています。腸内での定着性にも優れ、有用菌を増やす働きが
あります。
鶏舎移動、エサの切り替えなどの時期に!
乳酸菌(ロイテリ菌)
乳酸菌混合飼料
デキストリン、乳酸菌
1袋(50g入)=1万羽用
FLDS :5万羽用(50g x 5袋・スタンドパウチ)
FLD :20万羽用(50g×5袋・スタンドパウチ)×4袋
1袋(13g入)=2,500羽用
FLDQS :5万羽用(13g x 20袋・スタンドパウチ)
FLDQ :20万羽用(13g×20袋・スタンドパウチ)×4袋
使用当日まで冷凍で保存してください。
※基本的には農場でワクチンを投与する方法に準じてください。
①使用する30分程度前に冷凍庫より取り出して常温に戻してください。
屋外での添加時は、直射日光を避けて作業してください。
②鶏1万羽当たり成鶏用「ファインラクト」1袋(50g)、鶏2,500羽当たり成鶏用
「ファインラクト」1袋(13g)を目安にご使用ください。
鶏が2時間程度で飲みきる量の水に溶解してください。
混合する際は、泡立て器等を用いて十分に撹拌しながら成鶏用「ファインラクト」を
さらさらと少量ずつ加えてください。
③速やかに流量比例式混入器にセットしてください。
※給与推奨量以上与えても問題はありません。
2500羽当たり | 1羽当たり | ファインラクト®(成鶏用)を溶解する水の量 | |||||||
飲水量(日) | 飲水量(2時間) | 飲水量(日) | 水の量(L) 及び添加割合(%) | ||||||
L/日 | 2H/12Hとして | ml/日 | 0.20% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.80% | 1.00% | 2.00% |
250 | 42 | 100 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.83 |
375 | 63 | 150 | 0.13 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 1.25 |
500 | 83 | 200 | 0.17 | 0.33 | 0.42 | 0.50 | 0.67 | 0.83 | 1.67 |
625 | 104 | 250 | 0.21 | 0.42 | 0.52 | 0.63 | 0.83 | 1.04 | 2.08 |
750 | 125 | 300 | 0.25 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 2.50 |
875 | 146 | 350 | 0.29 | 0.58 | 0.73 | 0.88 | 1.17 | 1.46 | 2.92 |
1,000 | 167 | 400 | 0.33 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.33 | 1.67 | 3.33 |
1,125 | 188 | 450 | 0.38 | 0.75 | 0.94 | 1.13 | 1.50 | 1.88 | 3.75 |
1,250 | 208 | 500 | 0.42 | 0.83 | 1.04 | 1.25 | 1.67 | 2.08 | 4.17 |
1,375 | 229 | 550 | 0.46 | 0.92 | 1.15 | 1.38 | 1.83 | 2.29 | 4.58 |
1,500 | 250 | 600 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 5.00 |
1万羽当たり | 1羽当たり | ファインラクト®(成鶏用)を溶解する水の量 | |||||||
飲水量(日) | 飲水量(2時間) | 飲水量(日) | 水の量(L) 及び添加割合(%) | ||||||
L/日 | 2H/12Hとして | ml/日 | 0.20% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.80% | 1.00% | 2.00% |
1,000 | 167 | 100 | 0.33 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.33 | 1.67 | 3.33 |
1,500 | 250 | 150 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 5.00 |
2,000 | 333 | 200 | 0.67 | 1.33 | 1.67 | 2.00 | 2.67 | 3.33 | 6.67 |
2,500 | 417 | 250 | 0.83 | 1.67 | 2.08 | 2.50 | 3.33 | 4.17 | 8.33 |
3,000 | 500 | 300 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 |
3,500 | 583 | 350 | 1.17 | 2.33 | 2.92 | 3.50 | 4.67 | 5.83 | 11.67 |
4,000 | 667 | 400 | 1.33 | 2.67 | 3.33 | 4.00 | 5.33 | 6.67 | 13.33 |
4,500 | 750 | 450 | 1.50 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 15.00 |
5,000 | 833 | 500 | 1.67 | 3.33 | 4.17 | 5.00 | 6.67 | 8.33 | 16.67 |
5,500 | 917 | 550 | 1.83 | 3.67 | 4.58 | 5.50 | 7.33 | 9.17 | 18.33 |
6,000 | 1,000 | 600 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 20.00 |
Copyright © ASAHI BIOCYCLE CO., LTD. All rights reserved.